Экономика. Бухгалтерский учет
Расписание государственной итоговой аттестации
Государственный экзамен
ГЭК-1
| Группа | Дата | Время | Аудитория |
| ЗДБЭУ-16-БУ ЗДБЭУ-17-БУу | 19.03.2021 | 9:30 | 1501 |
ГЭК-2
| Группа | Дата | Время | Аудитория |
| ЗДБЭУ-16-БУ ЗДБЭУ-17-БУу | 19.03.2021 | 9:30 | 1457 |
Защита выпускных квалификационных работ
ГЭК-1
| Дата | Время | № ауд. |
| 19.04.2021 | 9:00 | 1501 |
| 23.04.2021 | 9:00 | 1622 |
| 26.04.2021 | 9:00 | 1501 |
| 28.04.2021 | 9:00 | 1501 |
| 30.04.2021 | 9:00 | 1501 |
ГЭК-2
| Дата | Время | № ауд. |
| 20.04.2021 | 9:00 | 1501 |
| 21.04.2021 | 13:30 | 1310 |
| 23.04.2021 | 9:00 | 1310 |
| 27.04.2021 | 9:00 | 1501 |
| 28.04.2021 | 9:00 | 1310 |
| 30.04.2021 | 9:00 | 1310 1501 |
График защит выпускных квалификационных работ ЗДБЭУ-16-БУ, ЗДБЭУ-17-БУу
19.04.2021 Ауд. 1501 в 9:00
ГЭК – 1
| # | ФИО |
| 1 | Ермаков Сергей Александрович |
| 2 | Сущеня Ольга Александровна |
| 3 | Дудченко Николай Николаевич |
| 4 | Кияткина Светлана Игоревна |
| 5 | Кобзева Юлия Александровна |
| 6 | Кочетова Кристина Евгеньевна |
| 7 | Кравченко Елена Михайловна |
| 8 | Кушнирева Анна Игоревна |
| 9 | Лавриненко Яна Андреевна |
| 10 | Лукьянова Маргарита Сергеевна |
| 11 | Лылова Светлана Николаевна |
| 12 | Вернигорова Снежана Игоревна |
20.04.2021 Ауд. 1501 в 9:00
ГЭК – 2
| # | ФИО |
| 1 | Баханаева Мадина Халадовна |
| 2 | Баханаева Макка Халадовна |
| 3 | Белова Елизавета Сергеевна |
| 4 | Белозёрова Светлана Анатольевна |
| 5 | Берсенёва Анастасия Дмитриевна |
| 6 | Берсенёва Дарья Алексеевна |
| 7 | Бирюкова Анастасия Юрьевна |
| 8 | Богинская Юлия Евгеньевна |
| 9 | Бойчук Ольга Витальевна |
| 10 | Бондарь Жанна Михайловна |
| 12 | Вербицкая Елена Александровна |
21.04.2021 Ауд. 1310 в 13:30
ГЭК – 2
| # | ФИО |
| 1 | Троценко Елена Юрьевна |
| 2 | Диброва Валентина Дмитриевна |
| 3 | Воронина Любовь Анатольевна |
| 4 | Раевникова Алена Юрьевна |
| 5 | Слугина Елена Сергеевна |
| 6 | Старовойтова Марина Владимировна |
| 7 | Туркова Ирина Николаевна |
| 8 | Тё Юлия Кванченовна |
| 9 | Усова Екатерина Валентиновна |
| 10 | Чудинова Виктория Сергеевна |
| 11 | Чупрынина Анастасия Андреевна |
| 12 | Шайдук Ольга Юрьевна |
| 23.04.2021 Ауд. 1622 в 9:00
ГЭК – 1 |
23.04.2021 Ауд. 1310 в 9:00
ГЭК – 2 |
|||
| № | ФИО | № | ФИО | |
| 1 | Мандро Ольга Викторовна | 1 | Хименко Наталья Владимировна | |
| 2 | Мезина Анна Андреевна | 2 | Шальнова Ольга Вячеславовна | |
| 3 | Митус Ирина Александровна | 3 | Шевченко Анастасия Сергеевна | |
| 4 | Моргун Екатерина Андреевна | 4 | Юбко Татьяна Павловна | |
| 5 | Надуёва Ксения Викторовна | 5 | Магай Евгения Андреевна | |
| 6 | Нестеренко Жанна Александровна | 6 | Стаценко Анастасия Анатольевна | |
| 7 | Пестерева Любовь Владимировна | |||
| 8 | Рогова Наталья Сергеевна | |||
| 9 | Ходкевич Екатерина Александровна | |||
| 10 | Ким Анна Евгеньевна | |||
| 11 | Аминева Дания Наильевна | |||
| 12 | Бричук Эльвира Максимовна | |||
26.04.21 Ауд. 1501 в 9:00
ГЭК – 1
| № | ФИО |
| 1 | Баева Ирина Афанасьевна |
27.04.21 Ауд. 1501 в 9:00
ГЭК – 2
| № | ФИО |
| 1 | Бушмакина Виктория Валерьевна |
| 28.04.2021 Ауд. 1501 в 9:00
ГЭК – 1 |
28.04.2021 Ауд. 1310 в 9:00
ГЭК – 2 |
||
| № | ФИО | № | ФИО |
| 1 | Кошак Татьяна Николаевна | 1 | Аксенова Александра Николаевна |
| 2 | Цырат Татьяна Сергеевна | ||
| 30.04.2021 Ауд. 1501 в 9:00
ГЭК – 1 |
30.04.2021 Ауд. 1310 в 9:00
ГЭК – 2 |
||
| № | ФИО | № | ФИО |
| 1 | Винник Наталья Юрьевна | 1 | Абрамова Анна Алексеевна |
| 2 | Бекбергенов Андрей Жакилаевич | 2 | Кашина Екатерина Александровна |
| 3 | Евсеенко Анастасия Андреевна | 3 | Погорелюк Анна Александровна |
| 4 | Жукалина Лилия Рифмировна | 4 | Скороходова Алена Ивановна |
| 5 | Маникаева Алёна Васильевна | 5 | Терехова Кристина Борисовна |
| 6 | Коваленко Галина Александровна | 6 | Рогова Ксения Владимировна |
| 7 | Матвейчук Мария Васильевна | 7 | Угарова Яна Александровна |
| 8 | Надежкина Анна Александровна | 8 | Бурикова Екатерина Анатольевна |
| 9 | Саволюк Александра Сергеевна | 9 | Усольцев Диамид Юрьевич |
| 10 | Цыкура Александра Сергеевна | ||
| 11 | Ким Оксана Юрьевна | ||
График сдачи государственного экзамена гр. ЗДБЭУ-16-БУ, ЗДБЭУ-17-БУу
19.03.2021 (пятница)
| ГЭК – 1 с 9:30 ауд. 1457 |
ГЭК – 2 с 9:30 ауд. 1501 |
||
| 1 | Аминева Дания Наильевна | 1 | Абрамова Анна Алексеевна |
| 2 | Бричук Эльвира Максимовна | 2 | Аксенова Александра Николаевна |
| 3 | Баева Ирина Афанасьевна | 3 | Баханаева Мадина Халадовна |
| 4 | Вернигорова Снежана Игоревна | 4 | Баханаева Макка Халадовна |
| 5 | Винник Наталья Юрьевна | 5 | Белова Елизавета Сергеевна |
| 6 | Бекбергенов Андрей Жакилаевич | 6 | Белозёрова Светлана Анатольевна |
| 7 | Дудченко Николай Николаевич | 7 | Берсенёва Анастасия Дмитриевна |
| 8 | Евсеенко Анастасия Андреевна | 8 | Берсенёва Дарья Алексеевна |
| 9 | Ежова Юлия Алексеевна | 9 | Бирюкова Анастасия Юрьевна |
| 10 | Ермаков Сергей Александрович | 10 | Богинская Юлия Евгеньевна |
| 11 | Жукалина Лилия Рифмировна | 11 | Бойчук Ольга Витальевна |
| 12 | Ким Анна Евгеньевна | 12 | Бондарь Жанна Михайловна |
| 13 | Кияткина Светлана Игоревна | 13 | Бушмакина Виктория Валерьевна |
| 14 | Кобзева Юлия Александровна | 14 | Воронина Любовь Анатольевна |
| 15 | Коваленко Галина Александровна | 15 | Воронина Александра Владимировна |
| 16 | Кожухова Наталья Анатольевна | 16 | Диброва Валентина Дмитриевна |
| 17 | Кочетова Кристина Евгеньевна | 17 | Кашина Екатерина Александровна |
| 18 | Кошак Татьяна Николаевна | 18 | Погорелюк Анна Александровна |
| 19 | Кравченко Елена Михайловна | 19 | Раевникова Алена Юрьевна |
| 20 | Кушнирева Анна Игоревна | 20 | Скороходова Алена Ивановна |
| 21 | Лавриненко Яна Андреевна | 21 | Слугина Елена Сергеевна |
| 22 | Лукьянова Маргарита Сергеевна | 22 | Старовойтова Марина Владимировна |
| 23 | Лылова Светлана Николаевна | 23 | Терехова Кристина Борисовна |
| 24 | Мандро Ольга Викторовна | 24 | Троценко Елена Юрьевна |
| 25 | Маникаева Алёна Васильевна | 25 | Туркова Ирина Николаевна |
| 26 | Матвейчук Мария Васильевна | 26 | Тё Юлия Кванченовна |
| 27 | Мезина Анна Андреевна | 27 | Угарова Яна Александровна |
| 28 | Митус Ирина Александровна | 28 | Усова Екатерина Валентиновна |
| 29 | Моргун Екатерина Андреевна | 29 | Усольцев Диамид Юрьевич |
| 30 | Надежкина Анна Александровна | 30 | Хименко Наталья Владимировна |
| 31 | Надуёва Ксения Викторовна | 31 | Цырат Татьяна Сергеевна |
| 32 | Нестеренко Жанна Александровна | 32 | Чудинова Виктория Сергеевна |
| 33 | Сущеня Ольга Александровна | 33 | Чупрынина Анастасия Андреевна |
| 34 | Пестерева Любовь Владимировна | 34 | Шайдук Ольга Юрьевна |
| 35 | Саволюк Александра Сергеевна | 35 | Шальнова Ольга Вячеславовна |
| 36 | Рогова Наталья Сергеевна | 36 | Шевченко Анастасия Сергеевна |
| 37 | Ходкевич Екатерина Александровна | 37 | Юбко Татьяна Павловна |
| 38 | Цыкура Александра Сергеевна | 38 | Бурикова Екатерина Анатольевна |
| 39 | Магай Евгения Андреевна | ||
| 40 | Рогова Ксения Владимировна | ||
| 41 | Стаценко Анастасия Анатольевна | ||
Расписание занятий по доппрограмме в рамках подготовки студентов
| Дата | Время | Преподаватель | Аудитория |
| 15.03.2021 | 16-50-18-20 | Трофименкова Е.В. | 1601 |
| 15.03.2021 | 18-30-20-00 | Водопьянова В.А. | 1601 |
| 16.03.2021 | 11-50-15-00 | Дегтеренко К.Н. | 1601 |
| 16.03.2021 | 15-10-16-40 | Малышева В.В. | 1601 |
| 16.03.2021 | 16-50-18-20 | Дегтеренко К.Н. | 1601 |
| 16.03.2021 | 18-30-20-00 | Малышева В.В. | 1601 |
| 17.03.2021 | 8-30-11-40 | Водопьянова В.А. | 1601 |
| 17.03.2021 | 13-30-15-00 | Малышева В.В. | 1601 |
Расписание предэкзаменационных консультаций по подготовке к госэкзамену для направления 38.03.01 Экономика (НЕ ВХОДИТ В ДОППРОГРАММУ)
| Дата | Время | Преподаватель | Аудитория |
| 15.03.2021 | 11-50-12-35 | Водопьянова В.А. | 1601 |
| 15.03.2021 | 12-35-13-20 | Дегтеренко К.Н. | 1601 |
| 15.03.2021 | 13-30-15-00 | Даниловских Т.Е. | 1601 |
| 15.03.2021 | 15-10-16-40 | Малышева В.В. | 1601 |